학년 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 특수 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
학급 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 2 | 47(2) |
남 | 102 | 105 | 89 | 87 | 91 | 92 | 6 | 572 |
여 | 79 | 86 | 86 | 92 | 86 | 64 | 5 | 498 |
계 | 181 | 191 | 175 | 179 | 177 | 156 | 11 | 1070 |
화진초 | 교장 | 교감 | 담임 | 전담 | 특수 교사 |
보건 교사 |
사서 교사 |
영양 교사 |
소계 | 행정실 | 스포츠 강사 |
교육 공무직 (20) |
배움터 지킴이 |
행정 대체 인력 |
공익 | 당직 | 환경 | 소계 | 합계 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
행정 실무사 |
교육 업무 실무사 |
상담 | 특수 | 급식 | 돌봄 | |||||||||||||||||||
남 | 12 | 2 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 (1) | 1 | 1 | 7 (1) | 21 (1) | ||||||||||||
여 | 1 | 1 | 33 | 5 | 2 (1) | 2 (1) | 1 | 1 | 46 (2) | 2 | 3 | 1 | 2 | 10 | 3 | 1 | 2 | 24 | 70 (2) | |||||
계 | 1 | 1 | 45 | 7 | 2 (1) | 2 (1) | 1 | 1 | 60 (2) | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 10 | 3 | 2 | 1 (1) | 1 | 1 | 2 | 31 (1) | 91 (3) |
교장실 | 교무실 | 행정실 | 인쇄실 | 일반 교실 |
특수 교실 |
방송실 | 회의실 (방과후 지원센터) |
연구실 | 급식실 | 문서고 | 보건실 | 전산실 | 상담실 | 과학실 | 도서관 | 돌봄 교실 |
컴퓨 터실 |
체육관 | 영유아 어린이집 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 1 | 45 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 |